SQL道場 2026年4月21日 約21分で読めます パーセンタイルとヒストグラムをSQLで作る方法|分布分析の実務クエリ 「平均」だけ見ていると騙される 「平均注文金額は12,000円です」... 続きを読む
SQL道場 2026年4月19日 約16分で読めます 大規模テーブル集計をSQLで高速化する方法|パーティションとフィルタ戦略 データが増えるほど、クエリ設計が経営に直結する 通販のデータは時間と... 続きを読む
SQL道場 2026年4月18日 約15分で読めます CTEとサブクエリはどちらが速いか|SQL実行コストの正しい考え方 「CTEは遅い」は本当か SQLのコードレビューでこんな指摘を受けた... 続きを読む
SQL道場 2026年4月17日 約13分で読めます 遅いSQLを改善する方法|EXPLAINの読み方とクエリ最適化パターン 「なんとなく遅い」を「なぜ遅いか」に変える SQLを書いていると、同... 続きを読む
SQL道場 2026年4月16日 約19分で読めます 再帰CTEの使い方|SQLでカレンダーと階層構造を生成する方法 「存在しない日付」と「深い階層」をSQLで扱う 通販の分析でよくぶつ... 続きを読む
SQL道場 2026年4月15日 約19分で読めます PIVOT・UNPIVOTをSQLで実装する方法|CASE WHENで縦横変換する データは「縦長」で持ち、「横長」で見る SQLのテーブルは基本的に縦... 続きを読む
SQL道場 2026年4月14日 約30分で読めます SQLウィンドウ関数の使い方|分析クエリで必須のOVER句を理解する 「ウィンドウ関数って、なんか難しそう……」 この言葉を何度聞いただろ... 続きを読む
SQL道場 2026年4月13日 約20分で読めます EXCEPT・INTERSECTで顧客セグメント差分を抽出するSQL 集合演算は「WHEREで書けるから使わない」ではもったいない EXC... 続きを読む
SQL道場 2026年4月12日 約19分で読めます 価格改定履歴をSQLで扱う方法|注文時点の正しい単価を取得するクエリ 「当時の価格」を再現できないと何が困るか 商品の価格は変わる。セール... 続きを読む
SQL道場 2026年4月11日 約20分で読めます ポイント残高をSQLで再計算する方法|トランザクションログから正しい残高を出す ポイント残高は「現在値」ではなく「履歴の積み上げ」だ 会員ポイントは... 続きを読む
SQL道場 2026年4月10日 約18分で読めます SCDをSQLで実装する方法|履歴を保持するディメンション設計 「当時の情報」を後から正確に再現できるか 通販の分析をしていると、こ... 続きを読む
SQL道場 2026年4月9日 約15分で読めます 最新レコードをSQLで取得する方法|ROW_NUMBERとDELETE INSERTの使い分け 「重複した履歴から最新を取る」は日常業務だ 通販のデータベースには、... 続きを読む
SQL道場 2026年4月8日 約21分で読めます セッションIDなしのアクセスログをSQLでセッション化する方法 「1回の訪問」はどこからどこまでか Webサイトの行動ログを分析する... 続きを読む
Martech Farm SQL道場 2026年4月5日 約23分で読めます 異常値・重複データをSQLで検知する方法|データ品質チェックの実務クエリ 「データが正しい」を前提にしていないか ここまでのシリーズで、RFM... 続きを読む